| Cliente | nro. contacto | Cantidad | Paquete | Hotel | Precio | Total | Pagos | Pendiente | Salida | Vencimiento | cobro | Field 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVIEMBRE | ||||||||||||
Ricardo Velazco y Zulli Meyer | 92719602 | 2 | Gramado | 470 | 940 | 940 | 0,00 | 01/11/2025 | 94 | |||
Julio Echevarria | 98911751 | 4 | Mendoza | 560 | 2240 | 2240 | 0,00 | 08/11/2025 | 134,4 | |||
Roxana Alegre | 97414885 | 3 | Gramado | 455 | 1365 | 1365 | 0,00 | 15/11/2025 | 136,5 | |||
julio gomez | 91441341 | 6 | Gramado | 495//455 | 2810 | 2810 | 0,00 | 15/11/2025 | 240,6 | |||
Alejandra Brun | 96474227 | 1 | Mendoza | 670 | 670 | 670 | 0,00 | 15/11/2025 | 67 | |||
Luis San Martin | 99389026 | 2 | Gramado | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22/11/2025 | 0 | |||
Omar Brazuna | 99550214 | 2 | Cataratas | 600 | 1200 | 1200 | 0,00 | 22/11/2025 | 120 | |||
Juan Correa | 98194607 | 2 | Florip | 545 | 1090 | 1090 | 0,00 | 29/11/2025 | 109 | |||
0 | ||||||||||||
901,5 | ||||||||||||
DICIEMBRE | ||||||||||||
Olga Soria | 94732197 | 1 | Gramado | 580 | 685 | 685 | 685 | 0,00 | 06/12/2025 | RECORDAR fines de AGOSTO del pago | 132 | 68,5 |
Pablo Olivera | 92942912 | 3 | Florianpolis | 645 | 1935 | 1935 | 0,00 | 06/12/2025 | 193,5 | |||
Yudith Pereira | 96001077 | 4 | Gramado | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 06/12/2025 | 0 | |||
Gladys Wince y Jose Vivanco | Miguel Ibarra | 98742263 | 4 | Mendoza | 790 | 3184 | 3184 | 0,00 | 27/12/2025 | 294,4 | |||
Ana Laura Cufos | 92140240 | 1 | Florianoplis | 1160 | 1160 | 1160 | 0,00 | 27/12/2025 | 116 | |||
Maria Rodriguez | 98336756 | 2 | Gramado | 585 | 1170 | 1170 | 0,00 | 27/12/2025 | 117 | |||
Daiana Ferragut | 91235600 | 2 | bombinhas | 820 | 1640 | 1640 | 0,00 | 27/12/2025 | 164 | |||
0 | ||||||||||||
39 | 0 | |||||||||||
884,9 |